進研模試から見た岡大志望動向
歯学部
6月~7月
| 6月マーク | 7月記述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
| 前 | 513 | 54.6 | 442 |
53.5 |
455 | 55.9 | 352 |
54.3 |
9月~10月
| 9月マーク | 10月記述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
| 前 | 482 | 53.3 | 391 | 53.0 | 358 |
53.0 |
||
11月
| 11月マーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | |||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
| 前 | 328 |
55.0 |
||