進研模試から見た岡大志望動向
経済学部
6月~7月
| 6月マーク | 7月記述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
| 前 | 3047 | 52.6 | 2734 | 51.7 | 3075 | 56.3 | 2583 | 53.9 |
9月~10月
| 9月マーク | 10月記述 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
| 前 | 2688 | 52.5 | 2253 |
52.6 | 2091 | 55.1 | ||
11月
| 11月マーク | ||||
|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | |||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
| 前 | 1958 |
53.7 | ||