進研模試から見た岡大志望動向
法学部
6月~7月
6月マーク | 7月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 1811 | 54.5 | 1671 | 54.0 | 1742 | 53.9 | 1579 |
53.6 |
9月~10月
9月マーク | 10月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 1334 | 54.1 | 1316 |
52.8 |
11月
11月マーク | ||||
---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | |||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 |
|
1216 | 54.8 |