進研模試から見た岡大志望動向
農学部
6月~7月
| 6月マーク | 7月記述 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | ||||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | ||
| 総合農業科学 | 前 | 1039 | 51.7 | 995 |
51.3 | 1068 | 52.2 | 883 |
51.4 |
9月~10月
| 9月マーク | 10月記述 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | ||||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | ||
| 総合農業科学 | 前 | 1016 | 50.7 | 784 |
51.2 |
787 |
50.8 | ||
11月
| 11月マーク | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | ||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | ||
| 総合農業科学 | 前 | 771 |
52.5 | ||