進研模試から見た岡大志望動向
文学部
6月~7月
6月マーク | 7月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 2104 | 54.8 | 2083 | 54.3 |
2194 | 53.4 | 2026 |
53.5 |
9月~10月
9月マーク | 10月記述 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 1668 | 54.0 |
1575 |
52.9 |
11月
11月マーク | ||||
---|---|---|---|---|
本年度 | 昨年度 | |||
志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |
前 | 1448 | 55.2 |