| 2025年度 岡大医学科コース生11名の 主な合格大学一覧 |
|
|---|
| 国公立大(医-医) | 7名 |
|---|---|
| ・岡山大学(医-医) | 4名 |
| ・高知大学(医-医) | 1名 |
| ・奈良県立医科大学(医-医) | 1名 |
| ・防衛医科大学校(医-医) | 1名 |
| 私立大(医-医) | 5名 |
|---|---|
| ・岩手医大(医-医) | 1名 |
| ・東海大(医-医) | 2名 |
| ・大阪医薬大(医-医) | 1名 |
| ・兵庫医大(医-医) | 1名 |
※国公立大に防衛医科大学校含む。
| 2025年度合格実績 主な合格大学一覧 国公立大133名 私立大386名 |
|
|---|
| 国公立大学 | |
|---|---|
| ・東京大学 | 1名 |
| ・京都大学 | 3名 |
| ・東北大学 | 1名 |
| ・東京科学大学 | 1名 |
| ・北海道大学 | 2名 |
| ・筑波大学 | 2名 |
| ・京都工芸繊維大学 | 2名 |
| ・大阪大学 | 4名 |
| ・大阪公立大学 | 3名 |
| ・神戸大学 | 7名 |
| ・九州大学 | 3名 |
| ・岡山大学 | 24名 |
| ・香川大学 | 15名 |
| ・その他国公立大学 | 65名 |
| 私立大学 | |
| ・早慶上理 | 19名 |
| ・MARCH | 19名 |
| ・関関同立 | 115名 |
| 医学部医学科 | 23名 |
|---|---|
| ・岡山大学(医-医) | 4名 |
| ・鳥取大学(医-医) | 1名 |
| ・島根大学(医-医) | 1名 |
| ・山口大学(医-医) | 1名 |
| ・香川大学(医-医) | 1名 |
| ・高知大学(医-医) | 2名 |
| ・宮崎大学(医-医) | 1名 |
| ・奈良県立医科大学(医-医) | 1名 |
| ・防衛医科大学校(医-医) | 2名 |
| ・岩手医大(医-医) | 1名 |
| ・東海大(医-医) | 2名 |
| ・金沢医大(医-医) | 1名 |
| ・大阪医薬大(医-医) | 1名 |
| ・近畿大(医-医) | 1名 |
| ・兵庫医大(医-医) | 1名 |
| ・川崎医大(医-医) | 1名 |
| ・久留米大(医-医) | 1名 |
| 他大学 合格多数 | |
| 2024年度 岡大医学科コース生12名の 主な合格大学一覧 |
|
|---|
| 国公立大(医-医) | 10名 |
|---|---|
| ・岡山大学(医-医) | 4名 |
| ・鳥取大学(医-医) | 2名 |
| ・香川大学(医-医) | 2名 |
| ・防衛医科大学校(医-医) | 1名 |
| ・産業医科大学(医-医) | 1名 |
| 私立大(医-医) | 4名 |
|---|---|
| ・愛知医大(医-医) | 1名 |
| ・関西医大(医-医) | 1名 |
| ・大阪医薬大(医-医) | 2名 |
※国公立大に防衛医科大学校、産業医科大学含む。
| 2024年度合格実績 主な合格大学一覧 国公立大95名 私立大269名 |
|
|---|
| 国公立大学 | |
|---|---|
| ・東京大学 | 1名 |
| ・京都大学 | 1名 |
| ・一橋大学 | 2名 |
| ・北海道大学 | 2名 |
| ・東京外国語大学 | 1名 |
| ・名古屋大学 | 1名 |
| ・大阪大学 | 3名 |
|
・大阪公立大学 |
4名 |
| ・神戸大学 | 1名 |
| ・九州大学 | 3名 |
| ・岡山大学 | 23名 |
| ・香川大学 | 17名 |
| ・他国公立大学 | 36名 |
| 私立大学 | |
| ・早慶上理 | 13名 |
| ・MARCH | 8名 |
| ・関関同立 | 82名 |
| 医学部医学科 | 18名 |
|---|---|
| ・岡山大学(医-医) | 4名 |
| ・鳥取大学(医-医) | 3名 |
| ・香川大学(医-医) | 3名 |
| ・高知大学(医-医) | 1名 |
| ・防衛医科大学校(医-医) | 2名 |
| ・産業医科大学(医-医) | 1名 |
| ・愛知医大(医-医) | 1名 |
| ・関西医大(医-医) | 1名 |
| ・大阪医薬大(医-医) | 2名 |
| 他大学 合格多数 | |
| 2023年度 岡大医学科コース生11名の 主な合格大学一覧 |
|
|---|
| 国公立大(医-医) | 8名 |
|---|---|
| ・岡山大学(医-医) | 4名 |
| ・鳥取大学(医-医) | 1名 |
| ・香川大学(医-医) | 2名 |
| ・和歌山県立医大(医-医) | 1名 |
| 私立大(医-医) | 5名 |
|---|---|
| ・昭和大学(医-医) | 1名 |
| ・関西医大(医-医) | 3名 |
| ・大阪医薬大(医-医) | 1名 |
| 2023年度合格実績 主な合格大学一覧 国公立大112名 |
|
|---|
| 国公立大学 | 112名 |
|---|---|
| ・東京大学 | 1名 |
| ・京都大学 | 2名 |
| ・北海道大学 | 3名 |
| ・大阪大学 | 3名 |
| ・神戸大学 | 2名 |
| ・九州大学 | 4名 |
| ・岡山大学 | 21名 |
| ・香川大学 | 16名 |
| ・他国公立大学 | 60名 |
| 私立大学 | |
| ・早慶上理 | 12名 |
| ・MARCH | 10名 |
| ・関関同立 | 67名 |
| 医学部医学科 | 22名 |
|---|---|
| ・岡山大学(医-医) | 4名 |
| ・鳥取大学(医-医) | 2名 |
| ・島根大学(医-医) | 1名 |
| ・香川大学(医-医) | 2名 |
| ・高知大学(医-医) | 1名 |
| ・宮崎大学(医-医) | 1名 |
| ・和歌山県立医大(医-医) | 1名 |
| ・昭和大学(医-医) | 1名 |
| ・関西医大(医-医) | 6名 |
| ・大阪医薬大(医-医) | 1名 |
| ・近畿大学(医-医) | 1名 |
| ・兵庫医大(医-医) | 1名 |
| 他大学 合格多数 | |