合格実績 
2022年度 主な合格大学一覧
東京大 | 1名 | 大阪大 | 1名 |
---|---|---|---|
神戸大 | 4名 | 九州大 | 1名 |
岡山大(医) | 2名 | 旭川医科大(医) | 1名 |
鳥取大(医) | 1名 | 高知大(医) | 2名 |
防衛医科大学校 | 1名 | 東京医科大(医) | 1名 |
愛知医科大(医) | 1名 | 藤田医科大(医) | 1名 |
大阪医薬大(医) | 1名 | 関西医科大(医) | 1名 |
筑波大 | 1名 | 京都工芸繊維大 | 3名 |
岡山大(薬含む) | 26名 | 広島大 | 4名 |
鳥取大(獣医含む) | 5名 | 香川大 | 6名 |
愛媛大 | 4名 | 高知大 | 5名 |
大阪公立大 | 2名 | 早慶上理 | 11名 |
MARCH | 8名 | 関関同立 | 77名 |
他大学 多数合格
合格実績 
2021年度 岡大医学部コース10名の主な合格大学一覧
(10名中7名 国公立医学部合格)
岡山大(医) | 3名 | 香川大(医) | 2名 |
---|---|---|---|
高知大(医) | 1名 | 宮崎大(医) | 1名 |
獨協医科大(医) | 1名 | 愛知医科大(医) | 1名 |
関西医大(医) | 1名 | 近畿大(医) | 2名 |
兵庫医大(医) | 1名 | 福岡大(医) | 1名 |
他大学 多数合格
合格実績 
2021年度 主な合格大学一覧
岡山大(医) | 3名 | 香川大(医) | 2名 |
---|---|---|---|
高知大(医) | 1名 | 宮崎大(医) | 1名 |
獨協医科大(医) | 1名 | 愛知医科大(医) | 1名 |
関西医大(医) | 2名 | 近畿大(医) | 3名 |
兵庫医大(医) | 1名 | 福岡大(医) | 1名 |
北海道大 | 1名 | 一橋大 | 1名 |
横浜国立大 | 1名 | 神戸大 | 2名 |
九州大 | 1名 | 広島大 | 7名 |
岡山大 | 17名 | 島根大 | 5名 |
香川大 | 13名 | 山口大 | 5名 |
愛媛大 | 4名 | 高知大 | 4名 |
九州工大 | 2名 | 大阪府立大 | 2名 |
慶応大 | 1名 | MARCH | 7名 |
関関同立 | 54名 | 防衛大 | 3名 |
他大学 多数合格
合格実績
2020年度 主な合格大学一覧
東京大 | 1名 | 京都大 | 1名 |
---|---|---|---|
大阪大 | 2名 | 東北大 | 1名 |
岡山大(医) | 1名 | 三重大(医) | 1名 |
愛媛大(医) | 2名 | 防衛医科大(医) | 1名 |
筑波大 | 2名 | 静岡大 | 3名 |
京都工芸繊維大 | 1名 | 大阪府立大 | 2名 |
神戸大 | 1名 | 岡山大(薬含む) | 21名 |
広島大 | 2名 | 鳥取大 | 3名 |
島根大 | 3名 | 山口大 | 3名 |
徳島大(歯含む) | 4名 | 香川大 | 9名 |
愛媛大 | 7名 | 高知大 | 2名 |
慶応大 | 2名 | 早稲田大 | 2名 |
近畿大(医) | 1名 | 久留米大(医) | 1名 |
他大学 多数合格
合格実績
2019年度 主な合格大学一覧
岡山大(医) | 2名 | 香川大(医) | 4名 |
---|---|---|---|
高知大(医) | 1名 | 佐賀大(医) | 1名 |
防衛医大(医) | 1名 | 自治医大(医) | 1名 |
一橋大 | 2名 | 大阪大 | 3名 |
神戸大 | 3名 | 九州大 | 2名 |
横浜国立大 | 2名 | 名古屋市大(薬) | 1名 |
岡山大(薬含む) | 15名 | 広島大 | 2名 |
鳥取大(農-獣医) | 1名 | 香川大 | 20名 |
九州歯科大(歯) | 1名 | 防衛大 | 2名 |
国際医療大(医) | 1名 | 藤田医大(医) | 1名 |
川崎医大(医) | 2名 | 産業医大(1次合格) | 2名 |
早稲田大 | 2名 | GMARCH | 17名 |
同志社大 | 22名 | 立命館大 | 27名 |
関西大 | 7名 | 関西学院大 | 9名 |
他大学 多数合格
合格実績
2018年度 主な合格大学一覧
東京大 | 1名 | 京都大 | 2名 |
---|---|---|---|
一橋大 | 1名 | 岡山大(医) | 4名 |
鳥取大(医) | 1名 | 東北大 | 1名 |
筑波大 | 1名 | 名古屋大 | 1名 |
神戸大 | 1名 | 千葉大 | 2名 |
横浜国立大 | 1名 | 岡山大 | 21名 |
広島大 | 3名 | 香川大 | 17名 |
防衛大 | 2名 | 産業医大(1次合格) | 3名 |
慶応大 | 1名 | 早稲田大 | 4名 |
立教大 | 1名 | 明治大 | 6名 |
法政大 | 3名 | 同志社大 | 17名 |
立命館大 | 24名 | 関西大 | 13名 |
関西学院大 | 14名 |
他大学 多数合格