トップページ » 進研模試から見た岡大入試状況の一覧 » 薬学部
薬学部
| 6月マーク | 7月記述 | 9月マーク | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | 本年度 | 昨年度 | |||||||||
| 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | 志望者数 | 平均偏差値 | |||
| 薬 | 学部計 | 前 | 1,462 | 55.9 | 1,314 | 55.8 | 1,051 | 56.4 | 1,006 | 56.4 | 905 | 56.2 | ||
| 創薬科学 | 前 | 326 | 55.9 | 307 | 55.7 | 254 | 55.8 | 262 | 57.1 | 247 | 56.5 | |||
| 薬 | 前 | 1,136 | 55.9 | 1,007 | 55.8 | 797 | 56.6 | 744 | 56.2 | 658 | 56.1 | |||
| 学部計 | 後 | 352 | 57.8 | 267 | 58.2 | 230 | 58.7 | 219 | 57.6 | 243 | 58.3 | |||
| 創薬科学 | 後 | 104 | 57.6 | 60 | 60.0 | 67 | 58.1 |
58 |
58.1 | 74 | 57.9 | |||
| 薬 | 後 | 248 | 57.8 | 207 | 57.7 | 163 | 58.9 | 161 | 57.4 | 169 | 58.4 | |||