トップページ » 進研模試から見た岡大入試状況の一覧 » 環境理工学部

環境理工学部

6月マーク7月記述9月マーク
本年度昨年度本年度昨年度本年度昨年度
志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値
環境理工学部計 739 49.6 679 49.3 718 49.5 664 49.5 760 49.0
環境数理 71 49.5 68 48.9 90 49.3 71 48.0 94 48.4
環境デザイン工 364 49.1 329 49.0 335 48.9 305 49.5 323 49.1
環境物質工 157 50.9 151 50.5 167 50.5 179 50.4 195 49.5
環境管理工 147 49.7 131 48.9 126 50.1 109 48.9 148 48.5
学部計 85 54.5 67 54.1 80 54.8 72 52.2 110 53.8
環境物質工 50 55.6 37 54.7 43 54.9 36 55.2 62 54.1
環境管理工 35 52.9 30 53.2 37 54.6 36 49.3 48 53.4

コンテンツここで終了


コンテンツここで終了