トップページ » 進研模試から見た岡大入試状況の一覧 » 医学部

医学部

6月マーク7月記述9月マーク
本年度昨年度本年度昨年度本年度昨年度
志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値志望者数平均偏差値
学部計 2,766 55.8 2,520 55.8 2,080 54.6 1,950 54.9 2,148 55.8
875 65.4 739 64.9 471 65.0 418 64.3 763 64.2
保健/看護学 631 49.6 617 51.1 559 50.3 609 52.0 493 49.6
保健/放射線技術科学 523 50.7 461 50.5 459 51.0 367 50.8 418 51.3
保健/検査技術科学 662 52.4 582 52.3 548 52.6 504 53.1 424 51.9
学部計 682 57.6 612 57.8 496 57.8 501 58.1 697 58.6
237 66.0 195 66.6 151 66.2 135 67.2 292 65.3
保健/看護学 139 52.1 134 53.2 123 54.2 138 55.0 162 53.3
保健/放射線技術科学 125 52.7 131 52.0 95 53.2 92 53.6 111 52.9
保健/検査技術科学 181 54.3 152 55.4 127 54.5 136 55.3 132 54.9

コンテンツここで終了


コンテンツここで終了